Sale konferencyjne
| Nazwa sali | Liczba osób w układzie | Powierzchnia | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Lustrzana | 20 | 16 | - | 15 | 31 m2 | |
| Alabastrowa | 20 | 16 | - | 15 | 31 m2 | |
| Marmurowa | 20 | 16 | - | 15 | 31 m2 | |
| Diamentowa | 90 | 50 | 50 | 45 | 87 m2 | |
| Bursztynowa | 90 | 50 | 50 | 45 | 87 m2 | |
| Diamentowa + Bursztynowa | 180 | 140 | 90 | 80 | 175 m2 | |
| Rubinowa | 75 | 50 | - | 40 | 77 m2 | |
| Turkusowa | 75 | 50 | - | 40 | 77 m2 | |
| Turkusowa + Rubinowa | 150 | 110 | - | 70 | 150 m2 | |
| Perłowa | 30 | 24 | 20 | 18 | 31 m2 | |
| 20 | 14 | - | 16 | 28 m2 | |
| Szafirowa | 270 | 160 | 120 | 100 | 200 m2 | |
| Kryształowa | 110 | 60 | 60 | 50 | 110 m2 | |
| Złota | 35 | 24 | - | 24 | 40 m2 | |
| Srebrna | 35 | 24 | - | 24 | 40 m2 | |
| Złota + Srebrna | 80 | 50 | - | 50 | 80 m2 | |
| Platynowa | 16 | 12 | - | 10 | 22 m2 | |
| Kominkowa | 30 | 24 | 20 | 25 | 60 m2 | |
| Szmaragdowa | 20 | 16 | - | 16 | 33 m2 | |
| Szafirowa + Kryształowa | 380 | 220 | 180 | - | 310 m2 | |
| Restauracja Malinowa | 140 | - | 160 | - | 275 m2 | |
| Kryształowa + Malinowa | 160 | - | 220 | - | 400 m2 | |
| Szafirowa + Kryształowa + Malinowa | 550 | - | 460 | - | 600 m2 | |
| Sosnowa | 160 | 100 | 110 | 70 | 150 m2 | |
| Klub Retro | 160 | 100 | 120 | 50 | 350 m2 | |
|
| ||||||
| Wyposażenie sal konferencyjnych: |


















