Sale konferencyjne
| Nazwa sali | Liczba osób w układzie | Powierzchnia | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Lustrzana | - | 16 | 10 | 15 | 25 m2 | |
| Alabastrowa | - | 16 | 10 | 15 | 25 m2 | |
| Marmurowa | - | 16 | 10 | 15 | 25 m2 | |
| Diamentowa | 80 | 60 | 60 | 40 | 90 m2 | |
| Bursztynowa | 80 | 60 | 60 | 40 | 90 m2 | |
| Diamentowa + Bursztynowa | 160 | 130 | 130 | 80 | 180 m2 | |
| Rubinowa | 70 | 50 | 50 | 35 | 75 m2 | |
| Turkusowa | 70 | 50 | 50 | 35 | 75 m2 | |
| Rubinowa + Turkusowa | 140 | 100 | 100 | 80 | 150 m2 | |
| Perłowa | 30 | 24 | 20 | 18 | 45 m2 | |
| Koralowa | 20 | 16 | 16 | 16 | 30 m2 | |
| Szafirowa | 250 | 160 | 140 | 80 | 200 m2 | |
| Kryształowa | 110 | 80 | 60 | 45 | 110 m2 | |
| Złota | 30 | 24 | 20 | 24 | 42 m2 | |
| Srebrna | 30 | 24 | 20 | 24 | 42 m2 | |
| Złota + Srebrna | 60 | 50 | 40 | 50 | 84 m2 | |
| Platynowa | 16 | 12 | 12 | 12 | 24 m2 | |
| Kominkowa | - | - | 20 | - | 54 m2 | |
| Szmaragdowa | 16 | 12 | 12 | 16 | 25 m2 | |
| Szafirowa + Kryształowa | 380 | 220 | 220 | - | 310 m2 | |
| Restauracja Malinowa | - | - | 210 | - | 280 m2 | |
| Restauracja Malinowa + Kryształowa | - | - | 270 | - | 390 m2 | |
| Restauracja Malinowa + Kryształowa + Szafirowa | - | - | 350 | - | 590 m2 | |
Wynajem powierzchni ogólnodostępnych, jako powierzchni wystawowych: m2/200 zł. | ||||||
|
|















